GÜNÜN İDDAA TAHMİNLERİ
Tarih | Maç | Tahmin | Oran |
---|---|---|---|
23.05 | R. Sociedad - Almeria | 1 | 1.45 |
23.05 | Real Valladolid - Barcelona | KG VAR | 1.55 |
24.05 | Fenerbahçe - Sivasspor | 1 | 1.35 |
29.04 | Sivasspor - Fenerbahçe | 2 | 1.55 |
29.04 | Ankaragücü - Kasımpaşa | KG VAR | 1.55 |
29.04 | AS Roma - AC Milan | 1 | 2.20 |
26.04 | Man. City - Arsenal | 1 | 1.67 |
26.04 | West Ham - Liverpool | KG VAR | 1.67 |
26.04 | Inter - Juventus | 1 | 1.90 |
21.04 | Augsburg - Stuttgart | KG VAR | 1.55 |
21.04 | Arsenal - Southampton | H1 | 1.45 |
21.04 | Espanyol - Cadiz | 2.5 GOL ALTI | 1.55 |
12.04 | AC Milan - Napoli | KG VAR | 1.67 |
12.04 | Real Madrid - Chelsea | 1 | 1.50 |
12.04 | Eyüpspor - Gençlerbirliği | 1 | 1.40 |
08.04 | Atalanta - Bologna | 1 | 1.60 |
08.04 | Kasımpaşa - Trabzonspor | KG VAR | 1.40 |
08.04 | Ankaragücü - İstanbulspor | KG VAR | 1.60 |
02.04 | Fenerbahçe - Beşiktaş | 1 | 1.67 |
02.04 | Napoli - AC Milan | 1 | 1.67 |
02.04 | Newcastle - Man. Utd | KG VAR | 1.65 |
01.04 | Man. City - Liverpool | 1 | 1.55 |
01.04 | Trabzonspor - Kayserispor | KG VAR | 1.65 |
01.04 | Başakşehir - Ankaragücü | 1 | 1.65 |
17.03 | Konyaspor - Galatasaray | 2 | 1.60 |
17.03 | Atalanta - Empoli | 1 | 1.40 |
17.03 | Real Valladolid - Ath Bilbao | KG VAR | 1.70 |
11.03 | Schalke 04 - B. Dortmund | 2 | 1.60 |
11.03 | Crystal Palace - Man. City | 2.5 ÜST | 1.60 |
11.03 | Napoli - Atalanta | KG VAR | 1.50 |
07.03 | Benfica - Club Brugge | 1 | 1.30 |
07.03 | Chelsea - B. Dortmund | 1 | 1.60 |
07.03 | Lazio - AZ Alkmaar | 1 | 1.60 |
03.03 | Alanyaspor - M.Başakşehir | 2.5 ALT | 1.60 |
03.03 | B. Dortmund-Leipzig | 2.5 ÜST | 1.60 |
03.03 | Vitesse - AZ Alkmaar | KG VAR | 1.50 |
05.02 | Galatasaray - Trabzonspor | 1 | 1.60 |
05.02 | Inter - AC Milan | 1 | 1.70 |
05.02 | Tottenham - Man. City | 2.5 ÜST | 1.50 |
18.01 | Ankaragücü - Beşiktaş | KG VAR | 1.44 |
18.01 | Ümraniyespor - Trabzonspor | 2 | 1.65 |
18.01 | Oostende - Antwerp | 2.5 ÜST | 1.45 |
07.01 | Eupen - Charleroi | 2.5 ÜST | 1.45 |
07.01 | Beşiktaş - Kasımpaşa | 2.5 ÜST | 1.40 |
08.01 | Fenerbahçe - Galatasaray | 1 | 2.10 |
25.12 | Trabzonspor - Fenerbahçe | KG VAR | 1.45 |
25.12 | A.Demirspor - Karagümrük | 1 | 1.70 |
25.12 | Gaziantep - Beşiktaş | KG VAR | 1.50 |
21.12 | Trabzonspor - Samsunspor | 1 | 1.45 |
21.12 | Alanyaspor - Eyüpspor | KG VAR | 1.50 |
21.12 | KRC Genk - Anderlecht | KG VAR | 1.50 |
14.12 | Fransa - Fas | 2.5 ALT | 1.45 |
14.12 | SC Covilha - N. Madeira | KG VAR | 1.70 |
14.12 | Rapid 1923 - P. Ploiesti | 1 | 1.51 |
10.12 | İngiltere - Fransa | KG VAR | 1.70 |
10.12 | Fas - Portekiz | 2 | 1.55 |
10.12 | Spennymoor - Hereford | KG VAR | 1.70 |
09.12 | Hollanda - Arjantin | KG VAR | 1.85 |
09.12 | Hırvatistan - Brezilya | 2 | 1.45 |
09.12 | Alloa - Queen Of S. | 2.5 ÜST | 1.45 |
08.12 | Genoa - Sudtirol | 1 | 1.45 |
08.12 | Karabağ - Kabala | H1 | 1.85 |
08.12 | AC Pisa - Ascoli | KG VAR | 1.70 |
25.11 | Katar - Senegal | 2 | 1.55 |
25.11 | Galler - İran | 2.5 ALT | 1.55 |
25.11 | İngiltere - ABD | KG VAR | 1.70 |
20.11 | Katar - Ekvador | 2 | 2.15 |
20.11 | Eyüpspor - Göztepe | 1 | 1.65 |
20.11 | Rizespor - Boluspor | KG VAR | 1.65 |
22.10 | Trabzonspor - Sivasspor | 1 | 1.65 |
22.10 | N. Forest - Liverpool | 2 | 1.45 |
22.10 | Fenerbahçe - Başakşehir | KG VAR | 1.65 |
05.10 | Sevilla - B. Dortmund | KG VAR | 1.46 |
05.10 | Benfica - PSG | KG VAR | 1.40 |
05.10 | Leipzig - Celtic | 1 | 1.35 |
02.10 | Beşiktaş - Fenerbahçe | KG VAR | 1.35 |
02.10 | Alanyaspor - Giresunspor | KG VAR | 1.60 |
02.10 | Atalanta - Fiorentina | 1 | 1.80 |
29.09 | Hobro - Fremad Amage | 2.5 ÜST | 1.53 |
29.09 | S. Moskova - Zenit | 2.5 ÜST | 1.44 |
29.09 | Eskişehirspor - Muşspor | 2 | 1.95 |
11.09 | Freiburg - M'gladbach | KG VAR | 1.45 |
11.09 | Kasımpaşa - Galatasaray | KG VAR | 1.55 |
11.09 | Juventus - Salernitana | 1 | 1.45 |
03.09 | Lazio - Napoli | KG VAR | 1.45 |
03.09 | Sevilla - Barcelona | KG VAR | 1.55 |
03.09 | E. Frankfurt - Leipzig | KG VAR | 1.40 |
23.08 | Kızıl Yıldız - Maccabi Hayfa | 1 | 1.75 |
23.08 | Benfica - Dinamo Kiev | 1 | 1.38 |
23.08 | Viktoria Plzen - Karabağ | KG VAR | 1.95 |
06.08 | Antalyaspor - Galatasaray | KG VAR | 1.46 |
06.08 | F. Karagümrük - Alanyaspor | KG VAR | 1.49 |
06.08 | Stuttgart - Leipzig | KG VAR | 1.53 |
26.07 | AEK Larnaka - Midtjylland | KG VAR | 1.80 |
26.07 | V. Plzen - HJK Helsinki | 1 | 1.31 |
26.07 | Sheriff - NK Maribor | 1 | 1.45 |
02.06 | Kuzey İrlanda - Yunanistan | 2 | 2.20 |
02.06 | Çekya - İsviçre | KG VAR | 1.75 |
02.06 | Estonya - San Marino | H1 | 1.65 |
24.05 | Excelsior - ADO Den Haag | 2.5 ÜST | 1.40 |
24.05 | Al-Rifaa - AL Khaleel | 2.5 ÜST | 1.51 |
24.05 | Jönköping - Skövde | 2.5 ÜST | 1.50 |
20.05 | Torino - AS Roma | KG VAR | 1.47 |
20.05 | Antalyaspor - Galatasaray | 1x | 1.20 |
20.05 | Gaziantep - Rizespor | KG VAR | 1.37 |
08.05 | Beşiktaş - Fenerbahçe | 2.5 ÜST | 1.55 |
08.05 | Spezia - Atalanta | 2.5 ÜST | 1.35 |
08.05 | Yeni Malatya - Rizespor | 2.5 ÜST | 1.55 |
05.05 | Marsilya - Feyenoord | 1 | 1.90 |
05.05 | Rangers - Leipzig | KG VAR | 1.55 |
05.05 | E. Frankfurt - West Ham | KG VAR | 1.55 |
30.04 | Kasımpaşa - Başakşehir | KG VAR | 1.51 |
30.04 | Trabzonspor - Antalyaspor | 2.5 GOL ALT | 1.74 |
30.04 | Napoli - Sassuolo | KG VAR | 1.40 |
29.04 | Man. Utd - Chelsea | 2 | 1.90 |
29.04 | Feyenoord - Marsilya | KG VAR | 1.47 |
29.04 | Leicester City - AS Roma | KG VAR | 1.62 |
23.04 | Gaziantep - Göztepe | 1 | 1.75 |
23.04 | Adana Demir - Trabzonspor | KG VAR | 1.55 |
23.04 | Bayern Münih - B. Dortmund | KG VAR | 1.35 |
15.04 | Kayserispor - Ç.Rizespor | KG VAR | 1.70 |
15.04 | Trabzonspor - F.Karagümrük | 1 | 1.45 |
15.04 | Spezia - Inter | 2.5 GOL ÜST | 1.45 |
12.04 | Bayern Münih - Villarreal | H1 | 1.55 |
12.04 | Real Madrid - Chelsea | KG VAR | 1.45 |
12.04 | Taunton Town - Yate Town | 2.5 GOL ÜST | 1.45 |
10.04 | Man. City - Liverpool | KG VAR | 1.45 |
10.04 | Leipzig - Hoffenheim | 2.5 GOL ÜST | 1.40 |
10.04 | Fenerbahçe - Galatasaray | KG VAR | 1.52 |
06.04 | Villarreal - Bayern Münih | 2 | 1.60 |
06.04 | Chelsea - Real Madrid | 2.5 GOL ALT | 1.50 |
06.04 | West Bromwich - Bournemouth | KG VAR | 1.66 |
29.03 | Polonya - İsveç | 2.5 GOL ALT | 1.40 |
29.03 | Portekiz - K. Makedonya Cum. | 2.5 GOL ALT | 2.00 |
29.03 | Türkiye - İtalya | KG VAR | 1.70 |
19.03 | Inter - Fiorentina | 1 | 1.50 |
19.03 | Bayern Münih - Union Berlin | H1 | 1.44 |
19.03 | Napoli - Udinese | 1 | 1.50 |
17.03 | AZ Alkmaar - Bodo Glimt | KG VAR | 1.65 |
17.03 | B. Leverkusen - Atalanta | KG VAR | 1.40 |
17.03 | Galatasaray - Barcelona | KG VAR | 1.80 |
13.03 | Alanyaspor - Fenerbahçe | KG VAR | 1.55 |
13.03 | Barcelona - Osasuna | 1 | 1.30 |
13.03 | Southampton - Watford | 1 | 1.50 |
08.03 | Liverpool - Inter | 1 | 1.48 |
08.03 | Bayern Münih - Salzburg | H1 | 1.40 |
08.03 | Bolton - Morecambe | 1 | 1.54 |
05.03 | Rizespor - Giresunspor | KG VAR | 1.66 |
05.03 | Leipzig - Freiburg | KG VAR | 1.57 |
05.03 | Konyaspor - Galatasaray | KG VAR | 1.55 |
26.02 | Alanyaspor - Konyaspor | KG VAR | 1.70 |
26.02 | Hatayspor - Yeni Malatya | 1 | 1.50 |
26.02 | Galatasaray - Rizespor | 1 | 1.30 |
22.02 | Chelsea - Lille | 1 | 1.33 |
22.02 | Villarreal - Juventus | KG VAR | 1.79 |
22.02 | Başakşehir - Konyaspor | 1 | 1.80 |
17.02 | Juventus - Torino | 1 | 1.43 |
17.02 | F. Sittard - S. Rotterdam | KG VAR | 1.58 |
17.02 | Rizespor - Başakşehir | KG VAR | 1.65 |
16.02 | Inter - Liverpool | KG VAR | 1.57 |
16.02 | Inter - Liverpool | KG VAR | 1.57 |
16.02 | Salzburg - Bayern Münih | KG VAR | 1.43 |
16.02 | Peterborough - Reading | KG VAR | 1.53 |
12.02 | Galatasaray - Kayserispor | 1 | 1.60 |
12.02 | Villareal - Real Madrid | x2 | 1.50 |
12.02 | Atletico Madrid - Getafe | 1 | 1.50 |
13.01 | Napoli - Fiorentina | 2.5 ÜST | 1.55 |
13.01 | Liverpool - Arsenal | KG VAR | 1.44 |
13.01 | Atl Madrid - Ath Bilbao | 2.5 ALT | 1.44 |
18.12 | Hertha Berlin - B. Dortmund | 2.5 ÜST | 1.43 |
18.12 | Leeds Utd - Arsenal | 2.5 ÜST | 1.54 |
18.12 | Atalanta - AS Roma | 2.5 ÜST | 1.42 |
11.12 | Başakşehir - Kasımpaşa | 1 | 1.56 |
11.12 | Antalyaspor - Trabzonspor | KG VAR | 1.60 |
11.12 | Venezia - Juventus | 2 | 1.35 |
23.10 | Göztepe - Trabzonspor | KG VAR | 1.51 |
23.10 | A. Bielefeld - B. Dortmund | KG VAR | 1.58 |
23.10 | Lille - Brest | 1 | 1.38 |
02.10 | Atl Madrid - Barcelona | 1 | 1.65 |
02.10 | Kayserispor - Trabzonspor | 2 | 1.70 |
02.10 | Sassuolo - Inter | 2 | 1.59 |
26.09 | Oostende - Anderlecht | KG VAR | 1.45 |
26.09 | Marsilya - RC Lens | KG VAR | 1.56 |
26.09 | Heracles - Waalwijk | KG VAR | 1.51 |
14.09 | Barcelona - Bayern Münih | 2 | 1.95 |
14.09 | Young Boys - Man. Utd | 2 | 1.44 |
14.09 | Chelsea - Zenit | h1 | 1.66 |
02.09 | Polonya - Arnavutluk | 1 | 1.38 |
02.09 | İzlanda - Romanya | 1x | 1.26 |
02.09 | Macaristan - İngiltere | 2.5 ÜST | 1.77 |
01.09 | Fransa - Bosna Hersek | 2.5 ÜST | 1.44 |
01.09 | Norveç - Hollanda | KG VAR | 1.55 |
01.09 | Türkiye - Karadağ | 1 | 1.45 |
24.08 | Ludogorets - Malmö | KG VAR | 1.53 |
24.08 | Ferencvaros - Young Boys | 2.5 ÜST | 1.40 |
24.08 | PSV - Benfica | KG VAR | 1.46 |
24.07 | Aalborg BK - Midtjylland | KG VAR | 1.45 |
24.07 | IK Sirius - Degerfors IF | KG VAR | 1.40 |
24.07 | Rapid Wien - Hartberg | KG VAR | 1.60 |
24.07 | Dep. Iquique - Santiago Mor. | KG VAR | 1.55 |
24.07 | O. H. Leuven - Zulte Waregem | KG VAR | 1.45 |
21.07 | PSV - Galatasaray | 1 | 1.40 |
21.07 | Olympiakos - Neftçi Bakü | 2.5 ÜST | 1.45 |
21.07 | L. Varşova - Flora T. | 2.5 ÜST | 1.50 |
15.07 | Bohemians - S. Gardabaer | 1 | 1.45 |
15.07 | KF Laci - FK Podgorica | 1 | 1.65 |
15.07 | Sligo Rovers - Hafnarfjordur | 1 | 1.65 |
11.07 | İtalya - İngiltere | KG VAR | 2.20 |
07.07 | İngiltere - Danimarka | 1 | 1.70 |
03.07 | Çekya - Danimarka | 2.5 ALT | 1.45 |
03.07 | Ukrayna - İngiltere | 2 | 1.45 |
06.07 | İtalya - İspanya | 1 | 2.40 |
23.06 | Slovakya - İspanya | 2 | 1.20 |
23.06 | İsveç - Polonya | 2.5 ALT | 1.55 |
23.06 | Portekiz - Fransa | KG VAR | 1.76 |
23.06 | Almanya - Macaristan | H1 | 1.45 |
26.06 | İtalya - Avusturya | 1 | 1.45 |
26.06 | Galler - Danimarka | 2.5 ALT | 1.45 |
19.06 | Portekiz - Almanya | KG VAR | 1.62 |
19.06 | İspanya - Polonya | KG VAR | 1.90 |
19.06 | Macaristan - Fransa | KG YOK | 1.40 |
18.06 | Hırvatistan - Çekya | KG VAR | 1.72 |
18.06 | İsveç - Slovakya | KG VAR | 1.88 |
18.06 | İngiltere - İskoçya | KG YOK | 1.45 |
17.06 | Hollanda - Avusturya | KG VAR | 1.66 |
17.06 | Danimarka - Belçika | 2 | 1.90 |
17.06 | Ukrayna - Makedonya | 1 | 1.60 |
16.06 | Türkiye - Galler | 1 | 2.40 |
16.06 | İtalya - İsviçre | 2.5 ALT | 1.55 |
16.06 | Finlandiya - Rusya | 2.5 ALT | 1.50 |
15.06 | Macaristan - Portekiz | 2 | 1.40 |
15.06 | Fransa - Almanya | İY 0 | 2.00 |
14.06 | İspanya - İsveç | 1 | 1.30 |
14.06 | Polonya - Slovakya | 1 | 1.60 |
14.06 | İskoçya - Çekya | KG VAR | 1.90 |
Günün Banko iddaa tahminleri ve maç yorumlarını buradan takip edebilirsiniz. Her gün iddaa’da kazandıran tahminlere yer vereceğiz. Günün Bankosu farkı ile iddaa heyecanını yaşayın.